
도대표 선발전은 대한주짓수회에서 주최하고 경상북도 주짓수회에서 주관했으며, 유소년 및 대학/일반부 남녀 총 64개 체급에서 토너먼트와 리그전 형태로 치러졌다.
이 중 가장 기대를 모았던 남자 대학/일반부 -85㎏급에서 1위를 차지한 김종용(경산, 39)은 “가을에 있을 국가대표 선발전에서 올해는 꼭 우승하고 싶다”며 “커리어의 마지막을 아시안게임 출전으로 장식하고 싶다”고 했다.

선발전에서 1, 2위를 기록하고 도대표가 된 선수들은 가을에 진행될 국가대표 선발전에 참가할 수 있는 기회를 부여받는다.
주짓수는 2022 항저우 아시안게임에서 대한민국 주짓수 국가대표팀이 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 3개를 획득하며 메달 효자종목으로 급부상했다. 2026 아이치-나고야 아시안게임에서도 정식 종목으로 채택되어 국가대표 선수들의 활약이 기대된다.
2025 경상북도 주짓수 대표 선발전은 토끼밀과 해산한의원, 낭만연구소, 이소당미숫가루의 후원으로 제공됐다.
<2025년 경상북도 주짓수 대표>
남자
U10 -28㎏ 1위 김태준 2위 한강민
U10 -32㎏ 1위 이민형
U10 -36㎏ 1위 장예준 2위 이라온
U10 +44㎏ 1위 남유찬
U12 -28㎏ 1위 최호준
U12 -32㎏ 1위 김성준
U12 -36㎏ 1위 김서현 2위 김지오
U12 -40㎏ 1위 이주원 2위 임성담
U12 -44㎏ 1위 김견하
U12 -48㎏ 1위 한재윤 2위 김재훈
U14 -32㎏ 1위 이윤호 2위 이시우
U14 -40㎏ 1위 공연후 2위 김주영
U14 -44㎏ 1위 이연진 2위 한태원
U14 -48㎏ 1위 최이람
U14 -52㎏ 1위 여현우 2위 안예준
U14 -56㎏ 1위 정연준 2위 이용환
U14 -62㎏ 1위 권동현 2위 이민수
U14 +69㎏ 1위 이지후 2위 이해강
U16 –40㎏ 1위 김대호
U16 –48㎏ 1위 김재민
U16 –52㎏ 1위 서백건 2위 최현준
U16 –56㎏ 1위 안유건 2위 전서준
U16 –62㎏ 1위 김인찬 2위 정찬호
U16 –69㎏ 1위 이서진 2위 배솔민
U16 +77㎏ 1위 류지안 2위 김시균
U18 -52㎏ 1위 조정민
U18 –56㎏ 1위 형승준 2위 이승민
U18 –62㎏ 1위 이준호 2위 정민수
U18 –69㎏ 1위 이건엽 2위 배태랑
U18 –77㎏ 1위 문승현 2위 손연우
U18 –85㎏ 1위 윤다훈 2위 문찬영
U21 –56㎏ 1위 방정현 2위 이윤찬
U21 –62㎏ 1위 우민기 2위 천승현
U21 –69㎏ 1위 권민준 2위 유재민
U21 –77㎏ 1위 홍준민 2위 박효진
U21 –85㎏ 1위 김민성 2위 최원준
U21 –94㎏ 1위 양지민
U21 +94㎏ 1위 이재석
대학/일반 남자
-56㎏ 1위 홍재준 2위 구광원
-62㎏ 1위 최준현 2위 곽민재
-69㎏ 1위 박지민 2위 김준년
-77㎏ 1위 정광민 2위 이현구
-85㎏ 1위 김종용 2위 황종현
-94㎏ 1위 손정수 2위 서동해
+94㎏ 1위 이재훈 2위 탁행수
여자
U12 –28㎏ 1위 공예담
U12 –32㎏ 1위 김아율
U12 –36㎏ 1위 한서아
U14 –32㎏ 1위 정서윤
U14 –40㎏ 1위 김송현
U14 +57㎏ 1위 김봄
U16 –44㎏ 1위 황리안
U16 –48㎏ 1위 성은유 2위 정시은
U16 –52㎏ 1위 이수하
U16 –57㎏ 1위 오아림 2위 최시은
U16 +63㎏ 1위 박현영 2위 이유경
U18 –57㎏ 1위 김경희
U21 –52㎏ 1위 구민지 2위 안여진
U21 –57㎏ 1위 장예원 2위 박누리
대학/일반 여자
–48㎏ 1위 손은지
–52㎏ 1위 심다영
–57㎏ 1위 최혜민 2위 이희정
–63㎏ 1위 이경진 2위 신지원
–70㎏ 1위 박예슬 2위 홍수연
+70㎏ 1위 박소영
[김선영 마니아타임즈 기자 / maniareport@naver.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>