| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 31-14-0 | 0.689 | - | 1패 |
| 2 | 키움 | 29-18-0 | 0.617 | 3.0 | 1승 |
| 3 | 두산 | 28-18-0 | 0.609 | 3.5 | 1승 |
| 4 | L G | 26-20-0 | 0.565 | 5.5 | 1승 |
| 5 | KIA | 24-20-0 | 0.545 | 6.5 | 1패 |
| 6 | 삼성 | 24-23-0 | 0.511 | 8.0 | 2승 |
| 7 | 롯데 | 21-23-0 | 0.477 | 9.5 | 2패 |
| 8 | kt | 20-26-0 | 0.435 | 11.5 | 1승 |
| 9 | SK | 14-32-0 | 0.304 | 17.5 | 1패 |
| 10 | 한화 | 12-35-0 | 0.255 | 20.0 | 1패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
