| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 30-13-0 | 0.698 | - | 1패 |
| 2 | 키움 | 28-17-0 | 0.622 | 3.0 | 8승 |
| 3 | 두산 | 27-17-0 | 0.614 | 3.5 | 1패 |
| 4 | LG | 25-19-0 | 0.568 | 5.5 | 6패 |
| 5 | KIA | 23-19-0 | 0.548 | 6.5 | 2패 |
| 6 | 롯데 | 21-21-0 | 0.500 | 8.5 | 1승 |
| 7 | 삼성 | 22-23-0 | 0.489 | 9.0 | 1패 |
| 8 | kt | 19-25-0 | 0.432 | 11.5 | 1승 |
| 9 | SK | 13-31-0 | 0.295 | 17.5 | 1승 |
| 10 | 한화 | 11-34-0 | 0.244 | 20.0 | 1승 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
