순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | NC | 29-12-0 | 0.707 | - | 2승 |
2 | 두산 | 26-16-0 | 0.619 | 3.5 | 5승 |
3 | 키움 | 26-17-0 | 0.605 | 4.0 | 6승 |
4 | LG | 25-17-0 | 0.595 | 4.5 | 4패 |
5 | KIA | 23-19-0 | 0.548 | 6.5 | 2패 |
6 | 롯데 | 21-21-0 | 0.500 | 8.5 | 1승 |
6 | 삼성 | 22-22-0 | 0.500 | 8.5 | 3승 |
8 | kt | 18-24-0 | 0.429 | 11.5 | 1패 |
9 | SK | 12-30-0 | 0.286 | 17.5 | 7패 |
10 | 한화 | 10-34-0 | 0.227 | 20.5 | 3패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>