| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 27-11-0 | 0.711 | - | 1승 |
| 2 | LG | 25-14-0 | 0.641 | 2.5 | 1패 |
| 3 | 두산 | 23-16-0 | 0.590 | 4.5 | 2승 |
| 4 | 키움 | 23-17-0 | 0.575 | 5.0 | 3승 |
| 5 | KIA | 22-17-0 | 0.564 | 5.5 | 3승 |
| 6 | 롯데 | 19-20-0 | 0.487 | 8.5 | 3패 |
| 7 | 삼성 | 19-21-0 | 0.475 | 9.0 | 2패 |
| 8 | kt | 17-22-0 | 0.436 | 10.5 | 4승 |
| 9 | SK | 12-27-0 | 0.308 | 15.5 | 4패 |
| 10 | 한화 | 9-31-0 | 0.225 | 19.0 | 4패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
