| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 26-11-0 | 0.703 | - | 2패 |
| 2 | LG | 25-13-0 | 0.658 | 1.5 | 4승 |
| 3 | 두산 | 22-16-0 | 0.579 | 4.5 | 1승 |
| 4 | 키움 | 22-17-0 | 0.564 | 5.0 | 2승 |
| 5 | KIA | 21-17-0 | 0.553 | 5.5 | 2승 |
| 6 | 롯데 | 19-19-0 | 0.500 | 7.5 | 2패 |
| 7 | 삼성 | 19-20-0 | 0.487 | 8.0 | 1패 |
| 8 | kt | 16-22-0 | 0.421 | 10.5 | 3승 |
| 9 | SK | 12-26-0 | 0.316 | 14.5 | 3패 |
| 10 | 한화 | 9-30-0 | 0.231 | 18.0 | 3패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
