| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 26-11-0 | 0.703 | - | 2패 |
| 2 | LG | 24-13-0 | 0.649 | 2.0 | 3승 |
| 3 | 두산 | 21-16-0 | 0.568 | 5.0 | 4패 |
| 4 | 키움 | 21-17-0 | 0.553 | 5.5 | 1승 |
| 4 | KIA | 21-17-0 | 0.553 | 5.5 | 2승 |
| 6 | 롯데 | 19-18-0 | 0.514 | 7.0 | 1패 |
| 7 | 삼성 | 19-19-0 | 0.500 | 7.5 | 3승 |
| 8 | kt | 15-22-0 | 0.405 | 11.0 | 2승 |
| 9 | SK | 12-25-0 | 0.324 | 14.0 | 2패 |
| 10 | 한화 | 9-29-0 | 0.237 | 17.5 | 2패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
