| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 25-8-0 | 0.758 | - | 1패 |
| 2 | 두산 | 21-12-0 | 0.636 | 4.0 | 1승 |
| 2 | LG | 21-12-0 | 0.636 | 4.0 | 3승 |
| 4 | 키움 | 19-15-0 | 0.559 | 6.5 | 1승 |
| 5 | KIA | 18-16-0 | 0.529 | 7.5 | 1승 |
| 6 | 롯데 | 17-16-0 | 0.515 | 8.0 | 1패 |
| 7 | 삼성 | 15-18-0 | 0.455 | 10.0 | 2승 |
| 8 | kt | 12-20-0 | 0.375 | 12.5 | 1승 |
| 9 | SK | 11-22-0 | 0.333 | 14.0 | 3패 |
| 10 | 한화 | 7-27-0 | 0.206 | 18.5 | 18패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
