| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 25-7-0 | 0.781 | - | 1승 |
| 2 | 두산 | 20-12-0 | 0.625 | 5.0 | 1패 |
| 2 | LG | 20-12-0 | 0.625 | 5.0 | 2승 |
| 4 | 키움 | 18-15-0 | 0.545 | 7.5 | 2패 |
| 5 | 롯데 | 17-15-0 | 0.531 | 8.0 | 6승 |
| 6 | KIA | 17-16-0 | 0.515 | 8.5 | 1패 |
| 7 | 삼성 | 15-18-0 | 0.455 | 10.5 | 2승 |
| 8 | kt | 12-20-0 | 0.375 | 13.0 | 1승 |
| 9 | SK | 11-21-0 | 0.344 | 14.0 | 2패 |
| 10 | 한화 | 7-26-0 | 0.212 | 18.5 | 17패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
