| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 24-7-0 | 0.774 | - | 1패 |
| 2 | 두산 | 20-11-0 | 0.645 | 4.0 | 1승 |
| 3 | LG | 18-12-0 | 0.600 | 5.5 | 1패 |
| 4 | 키움 | 18-14-0 | 0.563 | 6.5 | 1패 |
| 5 | KIA | 17-15-0 | 0.531 | 7.5 | 2승 |
| 6 | 롯데 | 16-15-0 | 0.516 | 8.0 | 5승 |
| 7 | 삼성 | 14-18-0 | 0.438 | 10.5 | 1승 |
| 8 | SK | 11-19-0 | 0.367 | 12.5 | 1승 |
| 9 | kt | 11-20-0 | 0.355 | 13.0 | 6패 |
| 10 | 한화 | 7-25-0 | 0.219 | 17.5 | 16패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
