| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 22-6-0 | 0.786 | - | 4승 |
| 2 | 두산 | 18-10-0 | 0.643 | 4.0 | 3승 |
| 3 | LG | 17-11-0 | 0.607 | 5.0 | 2패 |
| 4 | 키움 | 17-12-0 | 0.586 | 5.5 | 5승 |
| 5 | KIA | 15-14-0 | 0.517 | 7.5 | 2패 |
| 6 | 롯데 | 13-15-0 | 0.464 | 9.0 | 2승 |
| 7 | 삼성 | 12-17-0 | 0.414 | 10.5 | 3패 |
| 8 | kt | 11-17-0 | 0.393 | 11.0 | 3패 |
| 9 | SK | 10-18-0 | 0.357 | 12.0 | 2승 |
| 10 | 한화 | 7-22-0 | 0.241 | 15.5 | 13패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
