| 순 위 | 구 단 | 승 - 패 - 무 | 승 률 | 승 차 | 연 속 |
| 1 | 키움 | 6 - 1 - 0 | 0.857 | - | 4승 |
| 2 | N C | 5 - 1 - 0 | 0.833 | 0.5 | 1승 |
| 2 | 롯데 | 5 - 1 - 0 | 0.833 | 0.5 | 1패 |
| 4 | 두산 | 4 - 2 - 0 | 0.667 | 1.5 | 2승 |
| 5 | L G | 3 - 3 - 0 | 0.500 | 2.5 | 2승 |
| 6 | KIA | 3 - 4 - 0 | 0.429 | 3.0 | 2승 |
| 7 | 삼성 | 2 - 5 - 0 | 0.286 | 4.0 | 2패 |
| 7 | 한화 | 2 - 5 - 0 | 0.286 | 4.0 | 4패 |
| 9 | S K | 1 - 5 - 0 | 0.167 | 4.5 | 4패 |
| 9 | k t | 1 - 5 - 0 | 0.167 | 4.5 | 2패 |
[이태권 마니아리포트 기자/report@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
