| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | N C | 45-24-2 | 0.652 | 0.0 | 2패 |
| 2 | 키움 | 44-31-0 | 0.587 | 4.0 | 6승 |
| 3 | 두산 | 42-31-0 | 0.575 | 5.0 | 2승 |
| 4 | L G | 40-32-1 | 0.556 | 6.5 | 1승 |
| 5 | KIA | 38-32-0 | 0.543 | 7.5 | 2패 |
| 6 | k t | 37-33-1 | 0.529 | 8.5 | 5승 |
| 7 | 롯데 | 35-35-0 | 0.500 | 10.5 | 2승 |
| 8 | 삼성 | 35-38-0 | 0.479 | 12.0 | 3패 |
| 9 | S K | 24-49-1 | 0.329 | 23.0 | 5패 |
| 10 | 한화 | 19-54-1 | 0.260 | 28.0 | 1패 |
[김학수 마니아리포트 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
