| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | NC | 44-19-2 | 0.698 | 0.0 | 5승 |
| 2 | 두산 | 39-27-0 | 0.591 | 6.5 | 1패 |
| 3 | 키움 | 38-30-0 | 0.559 | 8.5 | 3패 |
| 4 | KIA | 35-29-0 | 0.547 | 9.5 | 2승 |
| 5 | L G | 35-30-1 | 0.538 | 10.0 | 1승 |
| 6 | 삼성 | 34-32-0 | 0.515 | 11.5 | 2패 |
| 7 | kt | 32-33-1 | 0.492 | 13.0 | 1승 |
| 8 | 롯데 | 31-33-0 | 0.484 | 13.5 | 1승 |
| 9 | SK | 23-44-0 | 0.343 | 23.0 | 3승 |
| 10 | 한화 | 17-51-0 | 0.250 | 29.5 | 7 |
[김학수 마니아리포트 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
