
남대부는 15개팀이 참가해 A조에 중부대, 성균관대, 인하대, 경희대, 충남대, 경상국립대, 경일대가, B조에 경기대, 한양대, 명지대, 홍익대, 조선대, 목포대, 우석대, 호남대가 각각 편성됐다. 남대부는 각 조별 팀들이 한 번씩 상대하는 풀리그 형태로 치러진다.
여대부는 경일대, 광주여대, 단국대, 목포과학대, 우석대, 호남대 등 6개팀이 예선에서 리그를 갖는다.
남대부는 오는 9월8일까지 예선 경기를 가진 뒤 결승 토너먼트로 순위를 가린다. 여대부는 9월5일까지 예선 리그를 치른 뒤 결승 토너먼트로 상위팀을 선정한다.
2025 KUSF 대학배구 U-리그 경기일정표
| 경기번호 | 경기일 | 시간 | 구분 | 홈 | 어웨이 | 경기장 | 비고 |
| 1 | 3/29(토) | 13:00 | 여대 | 광주여대(백) | 호남대(검) | 광주(호남) | ★ |
| 2 | 경일대(회) | 목포과학대(검) | |||||
| 3 | 4/2(수) | 14:00 | A조 | 성균관대(초) | 경일대(자) | 수원(성균) | |
| 4 | B조 | 경기대(백) | 호남대(검) | 수원(경기) | | ||
| 5 | 4/3(목) | 14:00 | A조 | 인하대(백) | 경상국립대(적) | 인천(인하) | |
| 6 | B조 | 한양대(백) | 우석대(검) | 서울(한양) | | ||
| 7 | 4/4(금) | 14:00 | A조 | 충남대(백) | 경희대(자) | 대전(충남) | |
| 8 | B조 | 명지대(백) | 목포대(곤) | 용인(명지) | | ||
| 9 | 4/5(토) | 13:00 | 여대 | 단국대(파) | 우석대(검) | 목포(목과) | ★ |
| 10 | 광주여대(백) | 목포과학대(검) | |||||
| 11 | 4/9(수) | 14:00 | A조 | 중부대(백) | 경일대(자) | 충남(중부) | |
| 12 | B조 | 호남대(백) | 목포대(곤) | 광주(호남) | | ||
| 13 | 4/10(목) | 14:00 | A조 | 성균관대(초) | 충남대(파) | 수원(성균) | |
| 14 | B조 | 우석대(백) | 경기대(검) | 수원(경기) | ★ | ||
| 15 | 4/11(금) | 14:00 | A조 | 인하대(백) | 경희대(자) | 인천(인하) | |
| 16 | B조 | 홍익대(적) | 조선대(파) | 서울(홍익) | | ||
| 17 | 4/12(토) | 13:00 | 여대 | 목포과학대(백) | 단국대(검) | 목포(목과) | |
| 18 | 광주여대(검) | 우석대(백) | |||||
| 19 | 4/16(수) | 14:00 | A조 | 경상국립대(백) | 중부대(검) | 충남(중부) | ★ |
| 20 | B조 | 한양대(백) | 조선대(파) | 서울(한양) | | ||
| 21 | 4/17(목) | 14:00 | A조 | 성균관대(초) | 인하대(청) | 수원(성균) | |
| 22 | B조 | 명지대(백) | 홍익대(검) | 용인(명지) | | ||
| 23 | 4/18(금) | 14:00 | A조 | 경일대(회) | 충남대(파) | 경산(경일) | |
| 24 | B조 | 목포대(백) | 경기대(검) | 목포(목포) | | ||
| 25 | 4/19(토) | 13:00 | 여대 | 경일대(회) | 단국대(검) | 경산(경일) | |
| 26 | 호남대(백) | 우석대(검) | |||||
| 27 | 5/7(수) | 14:00 | A조 | 인하대(백) | 충남대(파) | 인천(인하) | |
| 28 | B조 | 조선대(백) | 우석대(검) | 광주(조선) | | ||
| 29 | 5/8(목) | 14:00 | A조 | 성균관대(초) | 경상국립대(적) | 수원(성균) | |
| 30 | B조 | 한양대(백) | 명지대(파) | 서울(한양) | | ||
| 31 | 5/9(금) | 14:00 | A조 | 경희대(백) | 중부대(검) | 수원(경희) | |
| 32 | B조 | 호남대(백) | 홍익대(검) | 광주(호남) | | ||
| 33 | 5/10(토) | 13:00 | 여대 | 호남대(백) | 경일대(자) | 광주(호남) | |
| 34 | 광주여대(검) | 단국대(파) | |||||
| 35 | 5/14(수) | 14:00 | A조 | 경희대(백) | 성균관대(검) | 수원(경희) | |
| 36 | B조 | 호남대(백) | 우석대(검) | 광주(호남) | | ||
| 37 | 5/15(목) | 14:00 | A조 | 중부대(백) | 인하대(청) | 충남(중부) | |
| 38 | B조 | 경기대(백) | 명지대(파) | 수원(경기) | | ||
| 39 | 5/16(금) | 14:00 | A조 | 경일대(회) | 경상국립대(적) | 경산(경일) | |
| 40 | B조 | 홍익대(적) | 한양대(청) | 서울(홍익) | | ||
| 41 | 5/17(토) | 13:00 | 여대 | 경일대(회) | 우석대(백) | 경산(경일) | |
| 42 | 목포과학대(백) | 호남대(검) | |||||
| 43 | 6/4(수) | 14:00 | A조 | 중부대(백) | 성균관대(검) | 충남(중부) | |
| 44 | B조 | 경기대(백) | 한양대(청) | 수원(경기) | | ||
| 45 | 6/5(목) | 14:00 | A조 | 경희대(백) | 경일대(자) | 수원(경희) | |
| 46 | B조 | 조선대(백) | 목포대(곤) | 광주(조선) | | ||
| 47 | 6/6(금) | 14:00 | A조 | 충남대(백) | 경상국립대(적) | 대전(충남) | |
| 48 | B조 | 홍익대(적) | 우석대(검) | 서울(홍익) | | ||
| 49 | 6/7(토) | 13:00 | 여대 | 광주여대(백) | 경일대(자) | 목포(목과) | ★ |
| 50 | 단국대(파) | 호남대(검) | |||||
| 51 | 6/11(수) | 14:00 | A조 | 인하대(백) | 경일대(자) | 인천(인하) | |
| 52 | B조 | 경기대(백) | 조선대(파) | 수원(경기) | | ||
| 53 | 6/12(목) | 14:00 | A조 | 중부대(백) | 충남대(검) | 충남(중부) | |
| 54 | B조 | 목포대(백) | 홍익대(검) | 목포(목포) | | ||
| 55 | 6/13(금) | 14:00 | A조 | 경상국립대(백) | 경희대(자) | 진주(경상) | |
| 56 | B조 | 명지대(백) | 호남대(검) | 용인(명지) | | ||
| 57 | 6/14(토) | 13:00 | 여대 | 우석대(백) | 목포과학대(검) | 목포(목과) | ★ |
| 58 | 9/1(월) | 14:00 | B조 | 목포대(백) | 한양대(청) | 목포(목포) | |
| 59 | B조 | 조선대(백) | 호남대(검) | 광주(조선) | | ||
| 60 | 9/3(수) | 14:00 | B조 | 우석대(백) | 목포대(곤) | 목포(목포) | ★ |
| 61 | B조 | 명지대(백) | 조선대(파) | 용인(명지) | | ||
| 62 | 9/5(금) | 14:00 | B조 | 한양대(백) | 호남대(검) | 서울(한양) | |
| 63 | B조 | 홍익대(적) | 경기대(검) | 서울(홍익) | | ||
| 64 | 9/6(토) | 13:00 | 여대 | 예선 1위팀 | 예선 4위팀 | 예선 1위팀 체육관 | 여대부 준결승 |
| 65 | 예선 2위팀 | 예선 3위팀 | 예선 2위팀 체육관 | ||||
| 66 | 9/8(월) | 14:00 | B조 | 우석대(백) | 명지대(파) | 용인(명지) | ★ |
| 67 | 9/10(수) | 14:00 | 6강 | A조 1위 | B조 3위 | A조 1위팀 체육관 | |
| 68 | B조 1위 | A조 3위 | B조 1위팀 체육관 | | |||
| 69 | 9/12(금) | 14:00 | 6강 | A조 2위 | B조 2위 | A조 2위팀 체육관 | |
| 70 | A조 3위 | A조 1위 | A조 3위팀 체육관 | | |||
| 71 | 9/13(토) | 13:00 | 여대 | 결승전 | 예선순위 상위팀 체육관 | 여대부 결승 | |
| 72 | 9/15(월) | 14:00 | 6강 | A조 1위 | B조 2위 | A조 1위팀 체육관 | |
| 73 | A조 3위 | A조 2위 | A조 3위팀 체육관 | | |||
| 74 | 9/17(수) | 14:00 | 6강 | B조 2위 | B조 3위 | B조 2위팀 체육관 | |
| 75 | A조 2위 | B조 1위 | A조 2위팀 체육관 | | |||
| 76 | 9/19(금) | 14:00 | 6강 | B조 1위 | B조 3위 | B조 1위팀 체육관 | |
| 77 | A조 2위 | A조 1위 | A조 2위팀 체육관 | | |||
| 78 | 9/22(월) | 14:00 | 6강 | B조 1위 | B조 2위 | B조 1위팀 체육관 | |
| 79 | B조 3위 | A조 3위 | B조 3위팀 체육관 | | |||
| 80 | 9/24(수) | 14:00 | 6강 | A조 1위 | B조 1위 | A조 1위팀 체육관 | |
| 81 | B조 3위 | A조 2위 | B조 3위팀 체육관 | | |||
| 82 | 9/26(금) | 14:00 | 6강 | B조 2위 | A조 3위 | B조 2위팀 체육관 | |
| 83 | 9/29(월) | 14:00 | 준결승 | 6강리그 1위 | 6강리그 4위 | 6강리그 1위팀 체육관 | 남대부 준결승 |
| 84 | 6강리그 2위 | 6강리그 3위 | 6강리그 2위팀 체육관 | ||||
| 85 | 10/1(수) | 14:00 | 결승 | 결승전 | 6강리그 순위 상위팀 체육관 | 결승 | |
| ※사정에 따라 경기시간 변경될 수 있습니다. ★일정은 체육관 사정상 홈팀이 어웨이 경기장에서 경기함. | |||||||
[김학수 마니아타임즈 기자 / kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
