순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 38 | 31 | 18 |
2 | 미국 | 36 | 39 | 33 |
3 | 일본 | 27 | 12 | 17 |
4 | ROC | 20 | 26 | 23 |
5 | 영국 | 20 | 21 | 22 |
6 | 호주 | 17 | 7 | 22 |
7 | 독일 | 10 | 11 | 16 |
8 | 네덜란드 | 10 | 11 | 12 |
9 | 이탈리아 | 10 | 10 | 19 |
10 | 프랑스 | 9 | 12 | 11 |
11 | 뉴질랜드 | 7 | 6 | 7 |
12 | 브라질 | 7 | 4 | 8 |
13 | 헝가리 | 6 | 7 | 6 |
14 | 캐나다 | 6 | 6 | 11 |
15 | 한국 | 6 | 4 | 10 |
16 | 쿠바 | 6 | 3 | 5 |
17 | 폴란드 | 4 | 5 | 5 |
18 | 체코 | 4 | 4 | 3 |
19 | 노르웨이 | 4 | 2 | 1 |
20 | 자메이카 | 4 | 1 | 4 |
21 | 스페인 | 3 | 8 | 6 |
22 | 스웨덴 | 3 | 6 | 0 |
23 | 스위스 | 3 | 4 | 6 |
24 | 덴마크 | 3 | 4 | 4 |
25 | 케냐 | 3 | 4 | 2 |
26 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
27 | 이란 | 3 | 2 | 2 |
28 | 벨기에 | 3 | 1 | 2 |
29 | 슬로베니아 | 3 | 1 | 1 |
30 | 조지아 | 2 | 5 | 1 |
31 | 대만 | 2 | 4 | 6 |
32 | 터키 | 2 | 2 | 9 |
33 | 세르비아 | 2 | 1 | 4 |
34 | 불가리아 | 2 | 1 | 2 |
35 | 우간다 | 2 | 1 | 1 |
36 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
37 | 이스라엘우즈베키스탄 | 2 | 0 | 2 |
39 | 그리스카타르 | 2 | 0 | 1 |
41 | 바하마코소보 | 2 | 0 | 0 |
43 | 우크라이나 | 1 | 5 | 12 |
44 | 벨라루스 | 1 | 3 | 3 |
45 | 루마니아베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
47 | 인도 | 1 | 2 | 4 |
48 | 홍콩 | 1 | 2 | 2 |
49 | 필리핀슬로바키아 | 1 | 2 | 1 |
51 | 남아공 | 1 | 2 | 0 |
52 | 오스트리아 | 1 | 1 | 5 |
53 | 이집트 | 1 | 1 | 4 |
54 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 |
55 | 에티오피아포르투갈 | 1 | 1 | 2 |
57 | 튀니지 | 1 | 1 | 0 |
58 | 아일랜드 | 1 | 0 | 2 |
59 | 에스토니아피지라트비아태국 | 1 | 0 | 1 |
63 | 버뮤다모로코푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 |
66 | 콜롬비아 | 0 | 4 | 1 |
67 | 아제르바이잔 | 0 | 3 | 4 |
68 | 도미니카공화국 | 0 | 3 | 2 |
69 | 아르메니아 | 0 | 2 | 2 |
70 | 키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 |
71 | 몽골 | 0 | 1 | 3 |
72 | 아르헨티나산마리노 | 0 | 1 | 2 |
74 | 요르단나이지리아 | 0 | 1 | 1 |
76 | 바레인사우디아라비아리투아니아북마케도니아나미비아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
82 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 8 |
83 | 멕시코 | 0 | 0 | 4 |
84 | 핀란드 | 0 | 0 | 2 |
85 | 보츠와나부르키나파소코트디부아르가나그레나다쿠웨이트말레이시아몰도바시리아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>