순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 36 | 26 | 17 |
2 | 미국 | 31 | 36 | 31 |
3 | 일본 | 24 | 11 | 16 |
4 | 영국 | 18 | 20 | 20 |
5 | ROC | 17 | 23 | 22 |
6 | 호주 | 17 | 6 | 21 |
7 | 이탈리아 | 10 | 10 | 18 |
8 | 독일 | 9 | 11 | 16 |
9 | 네덜란드 | 9 | 10 | 12 |
10 | 프랑스 | 7 | 11 | 9 |
11 | 뉴질랜드 | 7 | 6 | 6 |
12 | 캐나다 | 6 | 6 | 10 |
13 | 한국 | 6 | 4 | 9 |
14 | 쿠바 | 6 | 3 | 4 |
15 | 헝가리 | 5 | 7 | 5 |
16 | 브라질 | 4 | 4 | 8 |
17 | 폴란드 | 4 | 4 | 4 |
18 | 체코 | 4 | 3 | 2 |
19 | 자메이카 | 4 | 1 | 3 |
20 | 스페인 | 3 | 5 | 5 |
21 | 스위스 | 3 | 4 | 6 |
22 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
23 | 벨기에슬로베니아 | 3 | 1 | 1 |
25 | 스웨덴 | 2 | 6 | 0 |
26 | 조지아 | 2 | 5 | 1 |
27 | 대만 | 2 | 4 | 6 |
28 | 덴마크 | 2 | 3 | 4 |
29 | 이란케냐 | 2 | 2 | 2 |
31 | 노르웨이 | 2 | 2 | 1 |
32 | 세르비아 | 2 | 1 | 4 |
33 | 우간다 | 2 | 1 | 1 |
34 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
35 | 우즈베키스탄 | 2 | 0 | 2 |
36 | 그리스 | 2 | 0 | 1 |
37 | 바하마코소보카타르 | 2 | 0 | 0 |
40 | 우크라이나 | 1 | 3 | 10 |
41 | 루마니아베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
43 | 벨라루스홍콩 | 1 | 2 | 2 |
45 | 남아공슬로바키아 | 1 | 2 | 0 |
47 | 터키 | 1 | 1 | 8 |
48 | 오스트리아 | 1 | 1 | 5 |
49 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 |
50 | 불가리아포르투갈 | 1 | 1 | 2 |
52 | 에티오피아필리핀 | 1 | 1 | 1 |
54 | 튀니지 | 1 | 1 | 0 |
55 | 아일랜드이스라엘 | 1 | 0 | 2 |
57 | 에스토니아피지라트비아태국 | 1 | 0 | 1 |
61 | 버뮤다모로코푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 |
64 | 콜롬비아 | 0 | 4 | 1 |
65 | 도미니카공화국 | 0 | 3 | 1 |
66 | 인도 | 0 | 2 | 3 |
67 | 아르메니아 | 0 | 2 | 2 |
68 | 키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 |
69 | 아제르바이잔몽골 | 0 | 1 | 3 |
71 | 산마리노 | 0 | 1 | 2 |
72 | 아르헨티나요르단나이지리아 | 0 | 1 | 1 |
75 | 리투아니아북마케도니아나미비아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
79 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 7 |
80 | 이집트멕시코 | 0 | 0 | 4 |
82 | 핀란드 | 0 | 0 | 2 |
83 | 부르키나파소코트디부아르가나그레나다쿠웨이트말레이시아시리아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>