순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 34 | 24 | 16 |
2 | 미국 | 29 | 35 | 27 |
3 | 일본 | 22 | 10 | 14 |
4 | 호주 | 17 | 5 | 19 |
5 | ROC | 16 | 22 | 20 |
6 | 영국 | 16 | 18 | 17 |
7 | 독일 | 9 | 9 | 16 |
8 | 프랑스 | 7 | 11 | 9 |
9 | 이탈리아 | 7 | 10 | 18 |
10 | 네덜란드 | 7 | 9 | 10 |
11 | 뉴질랜드 | 7 | 6 | 6 |
12 | 한국 | 6 | 4 | 9 |
13 | 헝가리 | 5 | 7 | 3 |
14 | 캐나다 | 5 | 5 | 8 |
15 | 쿠바 | 5 | 3 | 4 |
16 | 브라질 | 4 | 4 | 8 |
17 | 체코 | 4 | 3 | 2 |
18 | 스페인스위스 | 3 | 4 | 5 |
20 | 폴란드 | 3 | 3 | 4 |
21 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
22 | 자메이카 | 3 | 1 | 3 |
23 | 벨기에 | 3 | 1 | 1 |
24 | 스웨덴 | 2 | 5 | 0 |
25 | 대만 | 2 | 4 | 6 |
26 | 조지아 | 2 | 4 | 1 |
27 | 덴마크 | 2 | 2 | 4 |
28 | 이란노르웨이 | 2 | 2 | 1 |
30 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
31 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
32 | 그리스우즈베키스탄 | 2 | 0 | 1 |
34 | 코소보카타르 | 2 | 0 | 0 |
36 | 우크라이나 | 1 | 3 | 9 |
37 | 루마니아베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
39 | 홍콩케냐 | 1 | 2 | 2 |
41 | 남아프리카공화국슬로바키아 | 1 | 2 | 0 |
43 | 오스트리아터키 | 1 | 1 | 5 |
45 | 세르비아 | 1 | 1 | 4 |
46 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 |
47 | 불가리아포르투갈 | 1 | 1 | 2 |
49 | 벨라루스에티오피아필리핀우간다 | 1 | 1 | 1 |
53 | 튀니지 | 1 | 1 | 0 |
54 | 아일랜드이스라엘 | 1 | 0 | 2 |
56 | 에스토니아피지라트비아태국 | 1 | 0 | 1 |
60 | 바하마버뮤다모로코푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 |
64 | 콜롬비아 | 0 | 3 | 1 |
65 | 인도 | 0 | 2 | 3 |
66 | 아르메니아도미니카공화국키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 |
69 | 몽골산마리노 | 0 | 1 | 2 |
71 | 요르단나이지리아 | 0 | 1 | 1 |
73 | 북마케도니아나미비아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
76 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 7 |
77 | 아제르바이잔이집트멕시코 | 0 | 0 | 3 |
80 | 핀란드 | 0 | 0 | 2 |
81 | 아르헨티나부르키나파소코트디부아르가나그레나다쿠웨이트말레이시아시리아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>