순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 32 | 22 | 16 |
2 | 미국 | 25 | 31 | 23 |
3 | 일본 | 21 | 7 | 12 |
4 | 영국 | 15 | 18 | 15 |
5 | 호주 | 15 | 4 | 17 |
6 | ROC | 14 | 21 | 18 |
7 | 독일 | 8 | 8 | 16 |
8 | 프랑스 | 6 | 10 | 9 |
9 | 이탈리아 | 6 | 9 | 15 |
10 | 네덜란드 | 6 | 8 | 9 |
11 | 한국 | 6 | 4 | 9 |
12 | 뉴질랜드 | 6 | 4 | 5 |
13 | 쿠바 | 5 | 3 | 4 |
14 | 헝가리 | 4 | 5 | 3 |
15 | 캐나다 | 4 | 4 | 7 |
16 | 브라질 | 4 | 3 | 8 |
17 | 체코 | 4 | 3 | 1 |
18 | 스위스 | 3 | 4 | 5 |
19 | 폴란드 | 3 | 3 | 4 |
20 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
21 | 스웨덴 | 2 | 5 | 0 |
22 | 대만 | 2 | 4 | 5 |
23 | 조지아 | 2 | 4 | 1 |
24 | 덴마크 | 2 | 2 | 3 |
25 | 노르웨이 | 2 | 2 | 1 |
26 | 자메이카 | 2 | 1 | 2 |
27 | 이란슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
29 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
30 | 그리스우즈베키스탄 | 2 | 0 | 1 |
32 | 코소보카타르 | 2 | 0 | 0 |
34 | 스페인 | 1 | 4 | 5 |
35 | 루마니아베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
37 | 우크라이나 | 1 | 2 | 8 |
38 | 케냐 | 1 | 2 | 2 |
39 | 홍콩남아프리카공화국슬로바키아 | 1 | 2 | 0 |
42 | 세르비아 | 1 | 1 | 4 |
43 | 오스트리아인도네시아 | 1 | 1 | 3 |
45 | 벨기에에티오피아우간다 | 1 | 1 | 1 |
48 | 필리핀튀니지 | 1 | 1 | 0 |
50 | 터키 | 1 | 0 | 5 |
51 | 아일랜드이스라엘 | 1 | 0 | 2 |
53 | 벨라루스에스토니아피지라트비아 | 1 | 0 | 1 |
57 | 버뮤다모로코푸에르토리코태국 | 1 | 0 | 0 |
61 | 아르메니아콜롬비아도미니카공화국키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 |
65 | 인도몽골포르투갈 | 0 | 1 | 2 |
68 | 불가리아나이지리아산마리노 | 0 | 1 | 1 |
71 | 요르단북마케도니아나미비아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
75 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 4 |
76 | 아제르바이잔이집트멕시코 | 0 | 0 | 3 |
79 | 아르헨티나코트디부아르핀란드가나쿠웨이트말레이시아시리아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>