순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 중국 | 32 | 21 | 16 |
2 | 미국 | 24 | 28 | 21 |
3 | 일본 | 19 | 6 | 11 |
4 | 호주 | 14 | 4 | 15 |
5 | ROC | 13 | 21 | 18 |
6 | 영국 | 13 | 17 | 13 |
7 | 독일 | 8 | 8 | 14 |
8 | 프랑스 | 6 | 10 | 8 |
9 | 네덜란드 | 6 | 7 | 7 |
10 | 한국 | 6 | 4 | 9 |
11 | 뉴질랜드 | 6 | 4 | 5 |
12 | 이탈리아 | 5 | 9 | 15 |
13 | 헝가리 | 4 | 4 | 3 |
14 | 쿠바 | 4 | 3 | 4 |
15 | 체코 | 4 | 3 | 1 |
16 | 캐나다 | 3 | 4 | 7 |
17 | 스위스 | 3 | 4 | 5 |
18 | 브라질 | 3 | 3 | 8 |
19 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 |
20 | 대만 | 2 | 4 | 4 |
21 | 스웨덴 | 2 | 3 | 0 |
22 | 폴란드 | 2 | 2 | 2 |
23 | 덴마크 | 2 | 1 | 3 |
24 | 자메이카 | 2 | 1 | 2 |
25 | 노르웨이슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
27 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 |
28 | 그리스우즈베키스탄 | 2 | 0 | 1 |
30 | 코소보카타르코소보카타르 코소보카타르코소보카타르 | 2 | 0 | 0 |
32 | 스페인 | 1 | 4 | 4 |
33 | 조지아 | 1 | 4 | 1 |
34 | 루마니아베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
36 | 홍콩남아프리카공화국슬로바키아 | 1 | 2 | 0 |
39 | 오스트리아인도네시아세르비아 | 1 | 1 | 3 |
42 | 벨기에에티오피아 | 1 | 1 | 1 |
44 | 필리핀튀니지 | 1 | 1 | 0 |
46 | 터키 | 1 | 0 | 5 |
47 | 아일랜드이스라엘 | 1 | 0 | 2 |
49 | 벨라루스에스토니아피지이란라트비아 | 1 | 0 | 1 |
54 | 버뮤다모로코푸에르토리코태국 | 1 | 0 | 0 |
58 | 아르메니아콜롬비아도미니카공화국 | 0 | 2 | 1 |
61 | 우크라이나 | 0 | 1 | 6 |
62 | 몽골포르투갈 | 0 | 1 | 2 |
64 | 인도케냐키르기즈스탄나이지리아산마리노우간다 | 0 | 1 | 1 |
70 | 불가리아요르단북마케도니아나미비아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
75 | 아제르바이잔카자흐스탄멕시코 | 0 | 0 | 3 |
78 | 이집트 | 0 | 0 | 2 |
79 | 아르헨티나코트디부아르핀란드가나쿠웨이트말레이시아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>