| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 24 | 14 | 13 |
| 2 | 미국 | 20 | 23 | 16 |
| 3 | 일본 | 17 | 5 | 9 |
| 4 | 호주 | 14 | 3 | 14 |
| 5 | ROC | 12 | 19 | 13 |
| 6 | 영국 | 10 | 10 | 12 |
| 7 | 프랑스 | 5 | 10 | 6 |
| 8 | 한국 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 이탈리아 | 4 | 8 | 15 |
| 10 | 네덜란드 | 4 | 7 | 6 |
| 11 | 독일 | 4 | 4 | 11 |
| 12 | 뉴질랜드 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 체코 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | 캐나다 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | 스위스 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 크로아티아 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | 대만 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 브라질 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 헝가리 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 에콰도르코소보카타르 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 스페인 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | 조지아 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | 루마니아스웨덴베네수엘라 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 홍콩남아프리카공화국슬로바키아 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 오스트리아 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 덴마크세르비아 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 벨기에자메이카노르웨이 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 폴란드튀니지 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 아일랜드이스라엘터키 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | 벨라루스에스토니아피지우즈베키스탄 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 버뮤다에티오피아그리스이란라트비아필리핀태국 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 콜롬비아 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | 도미니카공화국 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | 우크라이나 | 0 | 1 | 5 |
| 57 | 인도네시아몽골 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | 쿠바인도포르투갈산마리노우간다 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 불가리아요르단북마케도니아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 카자흐스탄멕시코 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 아제르바이잔이집트 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 아르헨티나코트디부아르핀란드쿠웨이트말레이시아 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
