| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 21 | 13 | 12 |
| 2 | 일본 | 17 | 5 | 8 |
| 3 | 미국 | 16 | 17 | 13 |
| 4 | ROC | 11 | 15 | 11 |
| 5 | 호주 | 10 | 3 | 14 |
| 6 | 영국 | 8 | 9 | 11 |
| 7 | 한국 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 프랑스 | 4 | 9 | 6 |
| 9 | 네덜란드 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | 뉴질랜드 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | 독일 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | 캐나다 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 스위스 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | 체코 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 크로아티아 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 이탈리아 | 2 | 8 | 14 |
| 17 | 대만 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 헝가리 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 코소보 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 브라질 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | 조지아 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | 루마니아 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 스페인 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 홍콩남아공 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 오스트리아 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 세르비아 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 자메이카 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 노르웨이폴란드슬로바키아스웨덴튀니지 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 터키 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 에스토니아피지아일랜드우즈베키스탄 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 버뮤다벨라루스에콰도르에티오피아그리스이란라트비아필리핀카타르태국 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 콜롬비아 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 도미니카공화국베네수엘라 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 인도네시아몽골 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | 벨기에쿠바덴마크산마리노우간다 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 불가리아인도요르단북마케도니아투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 우크라이나 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | 이집트이스라엘멕시코 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 아르헨티나아제르바이잔코트디부아르핀란드쿠웨이트말레이시아포르투갈 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
