| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
| 1 | 중국 | 19 | 10 | 11 |
| 2 | 일본 | 17 | 4 | 7 |
| 3 | 미국 | 14 | 16 | 11 |
| 4 | ROC | 10 | 14 | 10 |
| 5 | 호주 | 9 | 2 | 11 |
| 6 | 영국 | 6 | 9 | 9 |
| 7 | 한국 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 네덜란드 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | 프랑스 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | 독일 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 캐나다 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | 뉴질랜드 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 체코 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 크로아티아 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | 이탈리아 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | 헝가리 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 코소보 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 브라질스위스브라질스위스 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | 조지아루마니아 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 대만 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 홍콩남아공 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 오스트리아세르비아 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 노르웨이슬로바키아튀니지 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 에스토니아아일랜드우즈베키스탄 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 버뮤다에콰도르에티오피아피지그리스이란라트비아필리핀태국 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 콜롬비아스페인 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 인도네시아몽골 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | 벨기에쿠바덴마크우간다 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 불가리아인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 우크라이나 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 이집트멕시코터키 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 아르헨티나아제르바이잔코트디부아르핀란드이스라엘쿠웨이트포르투갈산마리노 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
