순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 |
1 | 일본 | 13 | 4 | 5 |
2 | 중국 | 12 | 6 | 9 |
3 | 미국 | 11 | 11 | 9 |
4 | ROC | 7 | 10 | 6 |
5 | 호주 | 6 | 1 | 9 |
6 | 영국 | 5 | 6 | 5 |
7 | 한국 | 4 | 2 | 5 |
8 | 독일 | 3 | 2 | 5 |
9 | 프랑스 | 3 | 2 | 3 |
10 | 네덜란드 | 2 | 6 | 3 |
11 | 캐나다 | 2 | 3 | 4 |
12 | 헝가리 | 2 | 1 | 2 |
13 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 |
14 | 코소보 | 2 | 0 | 0 |
15 | 이탈리아 | 1 | 6 | 8 |
16 | 스위스 | 1 | 3 | 2 |
17 | 대만 | 1 | 2 | 3 |
18 | 브라질 | 1 | 2 | 2 |
19 | 조지아루마니아 조지아루마니아 | 1 | 2 | 0 |
21 | 세르비아 | 1 | 1 | 2 |
22 | 오스트리아 | 1 | 1 | 1 |
23 | 홍콩튀니지 홍콩튀니지 | 1 | 1 | 0 |
25 | 크로아티아에스토니아우즈베키스탄 크로아티아에스토니아우즈베키스탄 크로아티아에스토니아우즈베키스탄 | 1 | 0 | 1 |
28 | 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 버뮤다에콰도르피지이란라트비아노르웨이필리핀태국 | 1 | 0 | 0 |
36 | 스페인뉴질랜드 스페인뉴질랜드 | 0 | 2 | 1 |
38 | 남아공 | 0 | 2 | 0 |
39 | 인도네시아몽골 인도네시아몽골 | 0 | 1 | 2 |
41 | 벨기에체코 벨기에체코 | 0 | 1 | 1 |
43 | 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 불가리아콜롬비아덴마크인도요르단북마케도니아폴란드투르크메니스탄베네수엘라 | 0 | 1 | 0 |
52 | 카자흐스탄우크라이나 카자흐스탄우크라이나 | 0 | 0 | 3 |
54 | 이집트멕시코터키 이집트멕시코터키 이집트멕시코터키 | 0 | 0 | 2 |
57 | 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 아르헨티나코트디부아르쿠바아일랜드이스라엘쿠웨이트 | 0 | 0 | 1 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>