◇ 여중부
광주체육중 2 (25-22 25-13) 0 포항여중
강릉해람중 2 (25-16 25-22) 0 금천중
목포영화중 2 (25-20 25-23) 0 일신여중
대구일중 2 (13-25 25-12 15-9) 1 신탄중앙중
◇ 남중부
각리중 2 (25-16 25-22) 0 제천중
대연중 2 (25-16 25-19) 0 현일중
금정중 2 (28-30 25-11 16-14) 1 경북체육중
송산중 2 (25-22 25-14) 0 문흥중
옥천중 2 (25-13 25-10) 0 대천중
남성중 2 (25-10 25-13) 0 본오중
인창중 2 (25-17 23-25 15-13) 1 금호중
◇ 여고부
선명여고 3 (25-19 28-26 25-22) 0 목포여상
대구여고 3 (25-22 25-18 25-19) 0 일신여상
광주체육고 3 (25-16 26-14 25-22) 0 부개여고
◇ 남고부
속초고 3 (25-19 25-16 25-23) 0 광주전자공고
옥천고 3 (25-20 25-22 25-15) 0 경북체육고
제천산업고 3 (25-16 25-22 25-19) 0 벌교상업고
인하사대부고 3 (26-24 21-25 25-20 25-22) 1 울산제일고 CBS노컷뉴스 오해원 기자 ohwwho@cbs.co.kr
<저작권자 ⓒ CBS 노컷뉴스(www.nocutnews.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지>
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>
