
한국대학스포츠협의회가 주최하고 대학배구연맹이 주관하는 2023 KUSF 대학배구 U-리그가 4월5일 인하대-목포대, 성균관대-경상국립대 예선전 2경기를 시작으로 오는 10월11일까지 7개월여의 대장정에 돌입한다. 남대부 12개팀, 여대부 4개팀 등이 예선전에서 홈앤드 어웨이로 풀리그를 치른 뒤 최종 결승토너먼트로 우승팀을 뽑는다.
4,5,6월 2주간 수, 목, 금 매일 2경기씩을 가진 뒤 7,8월 여름방학을 건너뛰고 9월 2주간 수, 목, 금 매일 2경기씩을 갖는다. 10월 첫째주(4,5,6일) 수, 목, 금 경기를 더 갖고 예선리그 1~4위팀이 9일 1위-4위, 2위-3위팀으로 준결승을 벌이고 11일 최종 결승전을 치른다. 올해 대회 경기수는 총 82경기이다.
지난 해 대학배구 U-리그를 시작으로 2022 전국대학배구 고성, 무안대회 우승을 각각 차지, 3관왕에 올랐던 인하대는 올 전력 공백이 많이 생겼다. 2022-2023 KOVO 남자 신인선수 드래프트를 통해 에이스 신호진이 1라운드 1순위로 OK금융그룹에 입단했다. 바야르사이한(197cm, MB) 또한 아시아 쿼터제 참가를 위해 팀을 떠났다. 2명의 주 공격수가 빠져나간 인하대는 공백을 어느 정도 메우느냐가 전력의 관건이다.
특히 올 U-리그는 대학 신입생들의 활약이 두드러질 것으로 보인다. 한양대는 동해 광희고 출신의 임동균(200cm)이 미들블로커로 중앙을 지킨다. 명지대는 부산 동성고 출신의 아웃사이트 히터 이윤재(187cm)가 지난 해 프로 삼성화재로 자리를 옮긴 박성진의 공백을 메운다. 경희대는 신입생 세터 천안고 출신의 박서진(175cm)이 코트에서 첫 선을 보인다.
<2023 KUSF 대학배구 U-리그 일정표>
경기번호 | 경기일 | 구분 | 시간 | 홈 | 어웨이 | 경기장 |
1 | 4/5(수) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 목포대(검) | 인천(인하) |
2 | 성균관대(백) | 경상국립대(검) | 수원(성균) | |||
3 | 4/6(목) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 홍익대(적) | 충남(중부) |
4 | 한양대(백) | 충남대(파) | 서울(한양) | |||
5 | 4/7(금) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 조선대(백) | 수원(경기) |
6 | 명지대(백) | 경희대(자) | 용인(명지) | |||
7 | 4/12(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 명지대(백) | 수원(경기) |
8 | 조선대(백) | 중부대(검) | 광주(조선) | |||
9 | 4/13(목) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 성균관대(초) | 대전(충남) |
10 | 경희대(백) | 한양대(파) | 수원(경희) | |||
11 | 4/14(금) | 남 | 14:00 | 경상국립대(백) | 인하대(파) | 인천(인하) |
12 | 16:00 | 홍익대(백) | 목포대(검) | |||
13 | 4/15(토) | 여 | 13:00 | 경일대(자) | 우석대(백) | 경산(경일) |
14 | 15:00 | 단국대(파) | 목포과학대(백) | |||
15 | 5/10(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 성균관대(백) | 수원(경기) |
16 | 경상국립대(백) | 경희대(자) | 수원(경희) | |||
17 | 5/11(목) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 인하대(파) | 인천(인하) |
18 | 조선대(백) | 홍익대(적) | 광주(조선) | |||
19 | 5/12(금) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 중부대(검) | 서울(한양) |
20 | 명지대(백) | 목포대(검) | 용인(명지) | |||
21 | 5/13(토) | 여 | 13:00 | 목포과학대(백) | 우석대(검) | 목포(목과) |
22 | 15:00 | 경일대(회) | 단국대(검) | |||
23 | 5/17(수) | 남 | 15:00 | 성균관대(백) | 경희대(자) | 수원(성균) |
24 | 한양대(백) | 경기대(파) | 서울(한양) | |||
25 | 5/18(목) | 남 | 15:00 | 목포대(백) | 조선대(파) | 광주(조선) |
26 | 중부대(백) | 명지대(파) | 충남(중부) | |||
27 | 5/19(금) | 남 | 14:00 | 인하대(백) | 홍익대(적) | 인천(인하) |
28 | 16:00 | 경상국립대(백) | 충남대(파) | |||
29 | 5/20(토) | 여 | 13:00 | 우석대(백) | 단국대(파) | 전주(우석) |
30 | 15:00 | 목포과학대(백) | 경일대(회) | |||
31 | 5/24(수) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 목포대(백) | 수원(경기) |
32 | 경상국립대(백) | 명지대(파) | 용인(명지) | |||
33 | 5/25(목) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 중부대(검) | 인천(인하) |
34 | 성균관대(백) | 한양대(청) | 수원(성균) | |||
35 | 5/26(금) | 남 | 15:00 | 경희대(백) | 홍익대(적) | 수원(경희) |
36 | 조선대(백) | 충남대(파) | 광주(조선) | |||
37 | 5/31(수) | 남 | 15:00 | 충남대(백) | 경기대(파) | 대전(충남) |
38 | 경희대(백) | 인하대(파) | 수원(경희) | |||
39 | 6/1(목) | 남 | 15:00 | 홍익대(백) | 한양대(청) | 서울(한양) |
40 | 조선대(백) | 명지대(파) | 광주(조선) | |||
41 | 6/2(금) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 경상국립대(검) | 충남(중부) |
42 | 성균관대(백) | 목포대(검) | 수원(성균) | |||
43 | 6/3(토) | 여 | 13:00 | 단국대(파) | 경일대(자) | 천안(단국) |
44 | 15:00 | 우석대(백) | 목포과학대(검) | |||
45 | 6/7(수) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 경상국립대(검) | 서울(한양) |
46 | 인하대(백) | 성균관대(초) | 인천(인하) | |||
47 | 6/8(목) | 남 | 15:00 | 경희대(백) | 조선대(파) | 수원(경희) |
48 | 중부대(백) | 목포대(검) | 충남(중부) | |||
49 | 6/9(금) | 남 | 15:00 | 경기대(검) | 홍익대(백) | 수원(경기) |
50 | 명지대(백) | 충남대(파) | 용인(명지) | |||
51 | 6/10(토) | 여 | 13:00 | 경일대(자) | 목포과학대(백) | 경산(경일) |
52 | 15:00 | 단국대(검) | 우석대(백) | |||
53 | 6/21(수) | 남 | 14:00 | 명지대(백) | 한양대(청) | 용인(명지) |
54 | 16:00 | 목포대(백) | 충남대(파) | |||
55 | 6/22(목) | 남 | 15:00 | 중부대(백) | 경희대(자) | 충남(중부) |
56 | 성균관대(백) | 조선대(파) | 수원(성균) | |||
57 | 6/23(금) | 남 | 14:00 | 경기대(검) | 인하대(백) | 수원(경기) |
58 | 16:00 | 홍익대(백) | 경상국립대(검) | |||
59 | 9/6(수) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 인하대(파) | 서울(한양) |
60 | 목포대(백) | 경희대(자) | 수원(경희) | |||
61 | 9/7(목) | 남 | 15:00 | 명지대(백) | 성균관대(초) | 용인(명지) |
62 | 중부대(백) | 경기대(파) | 충남(중부) | |||
63 | 9/8(금) | 남 | 15:00 | 조선대(백) | 경상국립대(검) | 광주(조선) |
64 | 홍익대(백) | 충남대(파) | 서울(홍익) | |||
65 | 9/9(토) | 여 | 13:00 | 목포과학대(백) | 단국대(파) | 목포(목과) |
66 | 15:00 | 우석대(백) | 경일대(회) | |||
67 | 9/13(수) | 남 | 15:00 | 경상국립대(백) | 경기대(파) | 수원(경기) |
68 | 충남대(백) | 경희대(자) | 대전(충남) | |||
69 | 9/14(목) | 남 | 15:00 | 목포대(백) | 한양대(청) | 서울(한양) |
70 | 성균관대(백) | 중부대(검) | 수원(성균) | |||
71 | 9/15(금) | 남 | 15:00 | 인하대(백) | 조선대(파) | 인천(인하) |
72 | 명지대(백) | 홍익대(적) | 용인(명지) | |||
73 | 9/16(토) | 여 | 13:00 | 예선 1위팀 | 예선 2위팀 | 예선 1위팀 체육관 |
74 | 10/4(수) | 남 | 14:00 | 인하대(백) | 명지대(파) | 인천(인하) |
75 | 16:00 | 목포대(백) | 경상국립대(검) | |||
76 | 10/5(목) | 남 | 15:00 | 한양대(백) | 조선대(파) | 서울(한양) |
77 | 충남대(백) | 중부대(검) | 대전(충남) | |||
78 | 10/6(금) | 남 | 15:00 | 홍익대(백) | 성균관대(초) | 서울(홍익) |
79 | 경희대(백) | 경기대(파) | 수원(경희) | |||
80 | 10/9(월) | 남 | 14:00 | 1위 | 4위 | 예선 1위팀 체육관 |
81 | 2위 | 3위 | 예선 2위팀 체육관 | |||
82 | 10/11(수) | 남 | 15:00 | 결승 | 예선순위 상위팀 체육관 |
[김학수 마니아타임즈 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>