순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | OK금융그룹 | 21 | 8승 1패 | 1.786 | 1.075 |
2 | KB손해보험 | 20 | 7승 2패 | 1.714 | 1.058 |
3 | 대한항공 | 17 | 6승 3패 | 1.467 | 1.058 |
4 | 우리카드 | 10 | 3승 5패 | 0.882 | 0.956 |
5 | 한국전력 | 10 | 3승 7패 | 0.654 | 0.984 |
6 | 삼성화재 | 10 | 2승 7패 | 0.739 | 0.943 |
7 | 현대캐피탈 | 8 | 3승 7패 | 0.560 | 0.932 |
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 22 | 8승 | 3.000 | 1.111 |
2 | IBK기업은행 | 15 | 5승 3패 | 1.133 | 1.011 |
3 | GS칼텍스 | 13 | 4승 4패 | 1.286 | 1.031 |
4 | KGC인삼공사 | 10 | 3승 4패 | 1.000 | 0.978 |
5 | 현대건설 | 5 | 2승 6패 | 0.450 | 0.916 |
6 | 한국도로공사 | 4 | 1승 6패 | 0.389 | 0.938 |
[김학수 마니아리포트 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>