순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | OK금융그룹 | 15 | 6승 | 2.000 | 1.097 |
2 | KB손해보험 | 13 | 5승 1패 | 1.600 | 1.039 |
3 | 대한항공 | 12 | 4승 2패 | 1.500 | 1.063 |
4 | 현대캐피탈 | 8 | 3승 3패 | 1.000 | 0.998 |
5 | 우리카드 | 8 | 2승 4패 | 0.917 | 0.949 |
6 | 삼성화재 | 5 | 1승 5패 | 0.588 | 0.926 |
7 | 한국전력 | 2 | 6패 | 0.333 | 0.930 |
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 14 | 5승 | 3.000 | 1.102 |
2 | IBK기업은행 | 10 | 3승 2패 | 1.222 | 0.995 |
3 | GS칼텍스 | 6 | 2승 3패 | 0.909 | 1.013 |
4 | KGC인삼공사 | 6 | 2승 3패 | 0.800 | 0.981 |
5 | 현대건설 | 5 | 2승 3패 | 0.727 | 0.954 |
6 | 한국도로공사 | 4 | 1승 4패 | 0.500 | 0.949 |
[장성훈 선임기자/seanmania2020@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>