순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | KB손해보험 | 13 | 5승 | 2.143 | 1.072 |
2 | OK저축은행 | 12 | 5승 | 1.875 | 1.090 |
3 | 대한항공 | 9 | 3승 2패 | 1.200 | 1.051 |
4 | 현대캐피탈 | 8 | 3승 3패 | 1.000 | 0.998 |
5 | 우리카드 | 8 | 2승 4패 | 0.917 | 0.949 |
6 | 삼성화재 | 5 | 1승 5패 | 0.588 | 0.926 |
7 | 한국전력 | 2 | 5패 | 0.400 | 0.939 |
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 14 | 5승 | 3.000 | 1.102 |
2 | IBK기업은행 | 7 | 2승 2패 | 1.000 | 0.958 |
3 | GS칼텍스 | 6 | 2승 3패 | 0.909 | 1.013 |
4 | 현대건설 | 5 | 2승 2패 | 1.000 | 0.989 |
5 | 한국도로공사 | 4 | 1승 3패 | 0.556 | 0.974 |
6 | KGC인삼공사 | 3 | 1승 3패 | 0.500 | 0.933 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
[장성훈 선임기자/seanmania2020@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>