순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | KB손해보험 | 11 | 4승 | 2.400 | 1.109 |
2 | OK금융그룹 | 10 | 4승 | 2.000 | 1.101 |
3 | 현대캐피탈 | 7 | 3승 1패 | 1.429 | 1.008 |
4 | 대한항공 | 6 | 2승 2패 | 1.000 | 1.039 |
5 | 우리카드 | 5 | 1승 4패 | 0.667 | 0.918 |
6 | 삼성화재 | 4 | 1승 4패 | 0.571 | 0.919 |
7 | 한국전력 | 2 | 4패 | 0.500 | 0.955 |
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 11 | 4승 | 2.400 | 1.070 |
2 | IBK기업은행 | 7 | 2승 1패 | 1.600 | 1.011 |
3 | 현대건설 | 5 | 2승 2패 | 1.000 | 0.989 |
4 | 한국도로공사 | 4 | 1승 2패 | 0.833 | 1.051 |
5 | GS칼텍스 | 3 | 1승 3패 | 0.636 | 0.965 |
6 | KGC인삼공사 | 3 | 1승 3패 | 0.500 | 0.933 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순
[김학수 마니아리포트 편집국장 kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>