순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | OK금융그룸 | 10 | 4승 | 2.000 | 1.101 |
2 | KB손해보험 | 9 | 3승 | 3.000 | 1.125 |
3 | 현대캐피탈 | 7 | 3승 1패 | 1.429 | 1.008 |
4 | 대한항공 | 6 | 2승 2패 | 1.000 | 1.039 |
5 | 우리카드 | 5 | 1승 4패 | 0.667 | 0.918 |
6 | 삼성화재 | 3 | 1승 3패 | 0.545 | 0.915 |
7 | 한국전력 | 2 | 4패 | 0.500 | 0.955 |
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 8 | 3승 | 2.250 | 1.037 |
2 | IBK기업은행 | 7 | 2승 1패 | 1.600 | 1.011 |
3 | 현대건설 | 5 | 2승 1패 | 1.400 | 1.046 |
4 | 한국도로공사 | 4 | 1승 2패 | 0.833 | 1.051 |
5 | GS칼텍스 | 3 | 1승 3패 | 0.636 | 0.965 |
6 | KGC인삼공사 | 3 | 1승 3패 | 0.500 | 0.933 |
[장성훈 선임기자/seanmania2020@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>