
대회장소는 18세이하 남자부는 통영체육관, 18세이하 남자부(F조)와 18세이하 여자부는 통영중체육관, 15세이하 남자부는 충무체육관에서 경기를 진행한다. 15세이하 여자부는 동원고체육관에서 열린다.
15세이하 여자부 4강전부터는 충무체육관. 18세이하 여자부 4강전부터는 통영체육관으로 각각 자리를 옮겨 진행한다. 18세이하 남자부는 30일부터 사전경기를 실시한다.
이번 대회 전 경기는 호각에서 생중계를 할 예정이다.
이번대회 서막을 알리는 첫 경기로는 18세이하 남자부 대만풍원상고 대 속초고 친선경기가 통영체육관, 18세이하 여자부 부개여고 대 선명여고 경기가 통영중체육관, 15세이하 남자부 송산중 대 연현중 경기가 충무체육관, 15세이하 여자부 월평중 대 모종중 경기가 동원고 체육관에서 일제히 시작된다. 사전경기로 열리는 18세이하 남자부 대만풍원상고 대 천안고 친선경기와 진주동명고 대 현일고 경기가 7월 30일(수) 통영체육관과 통영중체육관에서 동시에 시작한다. 이번 대회는 15세, 18세이하 여자부는 예선 3개조 편성 조별리그 후 상위 2개팀은 본선 6강 토너먼트로 실시 하고, 15세이하 남자부는 4개조 편성 조별리그 후 상위 2개팀은 본선 8강 토너먼트를 실시한다. 18세이하 남자부는 6개조 편성 조별리그 후 상위 2개팀은 12강 토너먼트를 실시한다. 18세이하 여자부 결승전과 18세이하 남자부 8강전 부터 결승전까지 모든 경기는 비디오 판독을 실시한다.

김홍 한국중고배구연맹 회장은 대회사에서 "충절, 예향의 도시 경남 통영시서 ‘제58회 대통령배 전국 중고배구대회’를 개최함을 무한한 기쁨과 영광으로 여긴다"며 " 배구에 큰 열정을 갖고 계신 천영기 시장님, 배도수 의장님과 의원 여러 분, 안휘준 체육회장, 서석만 도 협회장과 배구에 진심, 애정인 박용수 협회장과 관계 공무원과 체육회 직원 모든 분께 감사와 큰절을 드린다"고 밝혔다.
이어 "이 대회는 단지 승패를 겨루는 경연이 아니라, 우리가 배구라는 한 길을 선택하며 걸어온 이유를 되새기는 시간이 되리라 믿는다"며 " 배구로 정하고 길 떠난 자에겐 끝이 없다. 모든 길은, 그 자체로 해답을 품고 있다. 지금껏 걸어온 길은 결코 낭비가 아니며, 바로 앞으로 나아갈 이유이기도 하다"며 참가 선수들이 배구를 향한 열정을 쏟기를 당부했다.
김 회장은 "배구는 공 하나로 통합되는 스포츠이다. 좋은 팀은 위기 속에서 웃고, 실수에도 서로를 탓하지 않는다"며 "이제 우리는 ‘With(함께)’, 상부상조의 시대를 살아간다. 같이 할 때, 인정할 때, 비로소 진짜 비전이 보인다. 이번 대통령배가 그런 따뜻한 연대의 출발점이 되기를 바란다"고 덧붙였다.
| | | 제58회 대통령배 전국 중.고 배구 대회 | | | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 18세이하 남자부 – 통영체육관 ☆ | | ||||||||||||||||||||||||
대회기간: 2025. 7. 30(수) ~ 8. 6(수) (사전경기 포함 총 8일간) | ||||||||||||||||||||||||||
7월 30일 (수) 09:30 | 7월 31일 (목) 09:30 | 8월 1일 (금) 09:30 | 8월 2일 (토) 09:30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 대만풍원상고 | : | 천안고 | 1 | 대만풍원상고 | : | 속초고 | 1 | 제천산업고 | : | 영생고 | 1 | 대만풍원상고 | : | 제천산업고 | |||||||||||
2 | 제천산업고 | : | 부산동성고 | 2 | 성지고 | : | 인창고 | 2 | 성지고 | : | 문일고 | 2 | 부산동성고 | : | 영생고 | |||||||||||
3 | 인창고 | : | 문일고 | 3 | 천안고 | : | 순천제일고 | 3 | 속초고 | : | 광주전자공고 | 3 | 광주전자공고 | : | 옥천고 | |||||||||||
4 | 속초고 | : | 옥천고 | 4 | 경북체고 | : | 인하사대부고 | 4 | 예일메디텍고 | : | 순천제일고 | 4 | 예일메디텍고 | : | 천안고 | |||||||||||
5 | 경북체고 | : | 경북사대부설고 | 5 | 경북사대부설고 | : | 송림고 | 5 | 경북체고 | : | 송림고 | 5 | 인하사대부고 | : | 경북사대부설고 | |||||||||||
6 | 송림고 | : | 인하사대부고 | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
8월 3일 (일) 09:30 | 8월 4일 (월) 09:30 | 8월 5일 (화) 09:30 | 8월 6일 (수) 10:00 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18세이하남자부 | : | 12강 | 1 | 18세이하남자부 | : | 8강전 | 1 | 18세이하여자부 | : | 4강전 | 1 | 18세이하여자부 | : | 결승전 | |||||||||||
2 | 18세이하남자부 | : | 12강 | 2 | 18세이하남자부 | : | 8강전 | 2 | 18세이하여자부 | : | 4강전 | 2 | 18세이하남자부 | : | 결승전 | |||||||||||
3 | 18세이하남자부 | : | 12강 | 3 | 18세이하남자부 | : | 8강전 | 3 | 18세이하남자부 | : | 4강전 | | ||||||||||||||
4 | 18세이하남자부 | : | 12강 | 4 | 18세이하남자부 | : | 8강전 | 4 | 18세이하남자부 | : | 4강전 | |||||||||||||||
| | |
| | | 제58회 대통령배 전국 중.고 배구 대회 | | | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 15세이하 남자부 – 충무체육관 ☆ | | ||||||||||||||||||||||||
대회기간: 2025. 7. 31(목) ~ 8. 6(수) (총 7일간) | ||||||||||||||||||||||||||
7월 31일 (목) 09:30 | 8월 1일 (금) 09:30 | 8월 2일 (토) 09:30 | 8월 3일 (일) 09:30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 송산중 | : | 연현중 | 1 | 옥천중 | : | 제천중 | 1 | 금호중 | : | 옥천중 | 1 | 금호중 | : | 제천중 | |||||||||||
2 | 각리중 | : | 설악중 | 2 | 송산중 | : | 설악중 | 2 | 연현중 | : | 각리중 | 2 | 송산중 | : | 각리중 | |||||||||||
3 | 현일중 | : | 진주동명중 | 3 | 현일중 | : | 경북사대부설중 | 3 | 현일중 | : | 언양중 | 3 | 설악중 | : | 연현중 | |||||||||||
4 | 언양중 | : | 경북사대부설중 | 4 | 문흥중 | : | 대전남선중 | 4 | 경북사대부설중 | : | 진주동명중 | 4 | 진주동명중 | : | 언양중 | |||||||||||
5 | 문흥중 | : | 문일중 | 5 | 문일중 | : | 대연중 | 5 | 문흥중 | : | 대연중 | 5 | 대전남선중 | : | 문일중 | |||||||||||
6 | 대연중 | : | 대전남선중 | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
8월 4일 (월) 09:30 | 8월 5일 (화) 09:30 | 8월 6일 (수) 10:00 | | |||||||||||||||||||||||
1 | 15세이하남자부 | : | 8강전 | 1 | 15세이하여자부 | : | 4강전 | 1 | 15세이하여자부 | : | 결승전 | |||||||||||||||
2 | 15세이하남자부 | : | 8강전 | 2 | 15세이하여자부 | : | 4강전 | 2 | 15세이하남자부 | : | 결승전 | |||||||||||||||
3 | 15세이하남자부 | : | 8강전 | 3 | 15세이하남자부 | : | 4강전 | | ||||||||||||||||||
4 | 15세이하남자부 | : | 8강전 | 4 | 15세이하남자부 | : | 4강전 | |||||||||||||||||||
| |
| | | 제58회 대통령배 전국 중.고 배구 대회 | | | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ☆18세이하 여자부,18세이하 남자부 F조 – 통영중체육관☆ | | ||||||||||||||||||||||||
대회기간: 2025. 7. 30(수) ~ 8. 6(수) (사전경기 포함 총 8일간) | ||||||||||||||||||||||||||
7월 30일 (수) 09:30 | 7월 31일 (목) 09:30 | 8월 1일 (금) 09:30 | 8월 2일 (토) 09:30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 진주동명고 | : | 현일고 | 1 | 부개여고 | : | 선명여고 | 1 | 대만풍원상고 | : | 남성고 | 1 | 세화여고 | : | 선명여고 | |||||||||||
2 | 대전중앙고 | : | 남성고 | 2 | 포항여고 | : | 한봄고 | 2 | 경남여고 | : | 광주체고 | 2 | 남성여고 | : | 광주체고 | |||||||||||
| 3 | 대구여고 | : | 전주근영여고 | 3 | 포항여고 | : | 전주근영여고 | 3 | 포항여고 | : | 대구여고 | ||||||||||||||
4 | 진주동명고 | : | 남성고 | 4 | 한봄고 | : | 대구여고 | 4 | 남성고 | : | 현일고 | |||||||||||||||
5 | 현일고 | : | 대전중앙고 | 5 | 진주동명고 | : | 대전중앙고 | | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
8월 3일 (일) 09:30 | 8월 4일 (월) 09:30 | | | |||||||||||||||||||||||
1 | 세화여고 | : | 부개여고 | 1 | 18세이하여자부 | : | 6강전 | |||||||||||||||||||
2 | 남성여고 | : | 경남여고 | 2 | 18세이하여자부 | : | 6강전 | |||||||||||||||||||
3 | 전주근영여고 | : | 한봄고 | | ||||||||||||||||||||||
|
| | | 제58회 대통령배 전국 중.고 배구 대회 | | | | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| ☆ 15세이하 여자부 – 동원고체육관 ☆ | | ||||||||||||||||||||||||
대회기간: 2025. 7. 31(목) ~ 8. 6(수) (총 7일간) | ||||||||||||||||||||||||||
7월 31일 (목) 09:30 | 8월 1일 (금) 09:30 | 8월 2일 (토) 09:30 | 8월 3일 (일) 09:30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 월평중 | : | 모종중 | 1 | 월평중 | : | 세화여중 | 1 | 월평중 | : | 중앙여중 | 1 | 중앙여중 | : | 세화여중 | |||||||||||
2 | 포항여중 | : | 제천여중 | 2 | 모종중 | : | 중앙여중 | 2 | 세화여중 | : | 모종중 | 2 | 제천여중 | : | 대구일중 | |||||||||||
3 | 대구일중 | : | 부평여중 | 3 | 포항여중 | : | 부평여중 | 3 | 포항여중 | : | 대구일중 | 3 | 강릉해람중 | : | 경해여중 | |||||||||||
4 | 강릉해람중 | : | 광주체중 | 4 | 강릉해람중 | : | 천안봉서중 | 4 | 부평여중 | : | 제천여중 | 4 | 천안봉서중 | : | 광주체중 | |||||||||||
5 | 경해여중 | : | 천안봉서중 | | 5 | 광주체중 | : | 경해여중 | | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
8월 4일 (월) 09:30 | | | | |||||||||||||||||||||||
1 | 15세이하여자부 | : | 6강전 | |||||||||||||||||||||||
2 | 15세이하여자부 | : | 6강전 | |||||||||||||||||||||||
|
제58회 대통령배 전국 중.고 배구대회
《 조 별 현 황 》
15세이하여자부 (동원고체육관) | ||
A | B | C |
월평중 | 포항여중 | 강릉해람중 |
중앙여중 | 대구일중 | 경해여중 |
세화여중 | 부평여중 | 천안봉서중 |
모종중 | 제천여중 | 광주체육중 |
15세이하남자부 (충무체육관) | |||
A | B | C | D |
금호중 | 송산중 | 현일중 | 문흥중 |
옥천중 | 각리중 | 언양중 | 대연중 |
제천중 | 설악중 | 경북사대부설중 | 대전남선중 |
| 연현중 | 진주동명중 | 문일중 |
18세이하여자부 (통영중체육관) | ||
A | B | C |
세화여고 | 남성여고 | 포항여고 |
부개여고 | 경남여고 | 대구여고 |
선명여고 | 광주체육고 | 전주근영여고 |
| | 한봄고 |
18세이하남자부 (통영체육관) | |||||
A | B | C | D | E | F |
부산동성고 | 성지고 | 속초고 | 예일메디텍고 | 경북체고 | 진주동명고 |
제천산업고 | 인창고 | 광주전자공고 | 천안고 | 송림고 | 대전중앙고 |
영생고 | 문일고 | 옥천고 | 순천제일고 | 인하사대부고 | 남성고 |
| | | | 경북사대부설고 | 현일고 |
[김학수 마니아타임즈 기자 / kimbundang@maniareport.com]
<저작권자 © 마니아타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지>